Composição do Kit
| 1 UN | 045375 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA SISTEMA TEVES |
|---|
| 2 UN | 051118 - DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO |
|---|
Ficha técnica dos produtos que compõe o Kit
JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA SISTEMA TEVES
| Descrição da peça | JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA SISTEMA TEVES |
|---|
| Marca | COBREQ |
| SKU | 045375 |
| Código Fabricante | N367 |
| Código de barras | 7892679063676 |
| Códigos de referência | 94748947 |
CHEVROLET COBALT 1.4 8V 2011/2016 COM 2 ALARMES
CHEVROLET COBALT 1.8 8V 2012/2016 COM 2 ALARMES
CHEVROLET ONIX 1.0 8V 2012/2019 COM 2 ALARMES
CHEVROLET ONIX 1.4 8V 2012/2019 COM 2 ALARMES
CHEVROLET PRISMA 1.0 8V 2013/2019 COM 2 ALARMES
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V 2013/2019 COM 2 ALARMES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
MEDIDAS:
151,3X47,2X16,6.
DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO
| Descrição da peça | DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO |
|---|
| Marca | FREMAX |
| SKU | 051118 |
| Código Fabricante | BD3545 |
| Código de barras | 7893233035450 |
| Códigos de referência | 94748947 51118 94731378 |
CHEVROLET COBALT 1.4 8V 2012/2020
CHEVROLET COBALT 1.8 8V 2012/2020
CHEVROLET ONIX 1.0 8V 2013/2019
CHEVROLET ONIX 1.4 8V 2013/2019
CHEVROLET PRISMA 1.0 8V 2013/2019
CHEVROLET PRISMA 1.4 8V 2013/2019
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SIMILARES:
FLDI00119 - FRAS-LE
NKF6239 - NAKATA
MEDIDAS:
DIAMETRO EXTERNO A = 240,00
ESPESSURA DA PISTA B = 20,00 / 18,00
ALTURA TOTAL C = 43,00
DIAMETRO DO FURO CENTRAL D = 60,00
QUANTIDADE DE FUROS E = 4