KIT PAR DISCO COM JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA

Produtos por marcaCOBREQ/FREMAX
Modelo:N367/BD3545
Disponibilidade:13
  • R$333,83

Até 4x de R$83,46 sem juros
Parcelas Total
01x de R$333,83 sem jurosR$333,83
02x de R$166,92 sem jurosR$333,83
03x de R$111,28 sem jurosR$333,83
04x de R$83,46 sem jurosR$333,83

Composição do Kit


1 UN045375 - JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA SISTEMA TEVES
2 UN051118 - DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO


Ficha técnica dos produtos que compõe o Kit



JG PASTILHA FREIO DIANTEIRA SISTEMA TEVES


Descrição da peçaJG PASTILHA FREIO DIANTEIRA SISTEMA TEVES
MarcaCOBREQ
SKU045375
Código FabricanteN367
Código de barras7892679063676
Códigos de referência 94748947
CHEVROLET COBALT G1 F1 1.4 8V ECONO FLEX 2011/2016 4 CILINDROS 105CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET COBALT G1 F1 1.8 8V SPE FLEX 2012/2016 4 CILINDROS 108CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET COBALT G1 F2 1.4 8V SPE FLEX 2017/2020 4 CILINDROS 105CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET ONIX G1 F1 1.0 8V SPE FLEX 2012/2016 4 CILINDROS 80CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET ONIX G1 F1 1.4 8V SPE FLEX 2012/2016 4 CILINDROS 106CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET ONIX G1 F2 1.0 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 80CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET ONIX G1 F2 1.4 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 106CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET ONIX JOY G1 F2 1.0 8V SPE FLEX 2019/2021 4 CILINDROS 80CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET PRISMA G1 F1 1.0 8V VHCE FLEX 2009/2011 4 CILINDROS 78CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET PRISMA G1 F2 1.0 8V VHCE FLEX 2011/2013 4 CILINDROS 78CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET PRISMA G2 F1 1.0 8V SPE FLEX 2013/2016 4 CILINDROS 80CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET PRISMA G2 F1 1.4 8V SPE FLEX 2013/2016 4 CILINDROS 106CV COM 2 ALARMES
CHEVROLET PRISMA G2 F2 1.4 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 106CV COM 2 ALARMES

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

MEDIDAS:
151,3X47,2X16,6.

DISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO


Descrição da peçaDISCO FREIO DIANTEIRO VENTILADO
MarcaFREMAX
SKU051118
Código FabricanteBD3545
Código de barras7893233035450
Códigos de referência 94748947 51118 94731378
CHEVROLET COBALT G1 F1 1.4 8V ECONO FLEX 2011/2016 4 CILINDROS 105CV S/ ABS
CHEVROLET COBALT G1 F1 1.8 8V SPE FLEX 2012/2016 4 CILINDROS 108CV S/ ABS
CHEVROLET COBALT G1 F2 1.4 8V SPE FLEX 2017/2020 4 CILINDROS 105CV S/ ABS
CHEVROLET COBALT G1 F2 1.8 8V SPE FLEX 2017/2020 4 CILINDROS 111CV S/ ABS
CHEVROLET JOY PLUS G1 F2 1.0 8V SPE FLEX 2019/2021 4 CILINDROS 80CV
CHEVROLET ONIX G1 F1 1.0 8V SPE FLEX 2012/2016 4 CILINDROS 80CV
CHEVROLET ONIX G1 F1 1.4 8V SPE FLEX 2012/2016 4 CILINDROS 106CV
CHEVROLET ONIX G1 F2 1.0 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 80CV
CHEVROLET ONIX G1 F2 1.4 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 106CV
CHEVROLET ONIX ACTIV G1 F2 1.4 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 106CV
CHEVROLET ONIX JOY G1 F1 1.0 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 80CV
CHEVROLET ONIX JOY G1 F2 1.0 8V SPE FLEX 2019/2021 4 CILINDROS 80CV
CHEVROLET PRISMA G2 F1 1.0 8V SPE FLEX 2013/2016 4 CILINDROS 80CV
CHEVROLET PRISMA G2 F1 1.4 8V SPE FLEX 2013/2016 4 CILINDROS 106CV
CHEVROLET PRISMA G2 F2 1.4 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 106CV
CHEVROLET PRISMA JOY G2 F1 1.0 8V SPE FLEX 2016/2019 4 CILINDROS 80CV

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

SIMILARES:
FLDI00119 - FRAS-LE
NKF6239 - NAKATA

MEDIDAS:
DIAMETRO EXTERNO A = 240,00
ESPESSURA DA PISTA B = 20,00 / 18,00
ALTURA TOTAL C = 43,00
DIAMETRO DO FURO CENTRAL D = 60,00
QUANTIDADE DE FUROS E = 4



Escreva um comentário

Nota: HTML não suportado.
    Ruim           Bom
Imagem antispam
x

Whatsapp

Dúvidas ?