Composição do Kit
| 1 UN | 000092 - COIFA LADO DA RODA |
|---|
| 1 UN | 005382 - COIFA LADO DO CAMBIO |
|---|
| 1 UN | 005894 - BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR DIREITA ESQUERDA SEM PIVO |
|---|
Ficha técnica dos produtos que compõe o Kit
COIFA LADO DA RODA
| Descrição da peça | COIFA LADO DA RODA |
|---|
| Marca | SPICER |
| SKU | 000092 |
| Código Fabricante | 213419G |
| Código de barras | 7892724414965 |
| Códigos de referência | 92 |
FORD ESCORT EUROPEU 1993/1996
FORD VERONA 1993/1996
VOLKSWAGEN LOGUS 1993/1996
VOLKSWAGEN POINTER 1993/1996
VOLKSWAGEN SANTANA 1992/...
VOLKSWAGEN QUANTUM 1992/...
COIFA LADO DO CAMBIO
| Descrição da peça | COIFA LADO DO CAMBIO |
|---|
| Marca | SPICER |
| SKU | 005382 |
| Código Fabricante | 213479G |
| Código de barras | 7892724414996 |
| Códigos de referência | 92 5382 |
FORD ESCORT G2 1.8 8V AP 1992/1994 4 CILINDROS 90CV
FORD ESCORT G2 1.8 8V AP 1992/1994 4 CILINDROS 90CV
FORD ESCORT G2 1.8 8V AP 1995/1997 4 CILINDROS 98CV
FORD ESCORT G2 1.8 8V AP 1995/1997 4 CILINDROS 95CV
FORD ESCORT G2 2.0 8V AP 1992/1992 4 CILINDROS 110CV
FORD ESCORT G2 2.0 8V AP 1992/1992 4 CILINDROS 110CV
FORD ESCORT G2 2.0 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 110CV
FORD ESCORT G2 2.0 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 120CV
FORD ESCORT G2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 120CV
FORD ROYALE G1 F1 1.8 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 95CV
FORD ROYALE G1 F1 1.8 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 92CV
FORD ROYALE G1 F1 2.0 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 105CV
FORD ROYALE G1 F1 2.0 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 105CV
FORD ROYALE G1 F1 2.0 8V AP GASOLINA 1991/1994 4 CILINDROS 120CV
FORD ROYALE G1 F1 2.0 8V AP ÁLCOOL 1991/1994 4 CILINDROS 120CV
FORD ROYALE G1 F2 1.8 8V AP ÁLCOOL 1995/1996 4 CILINDROS 92CV
FORD ROYALE G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 92CV
FORD ROYALE G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 92CV
FORD ROYALE G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 92CV
FORD ROYALE G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
FORD ROYALE G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
FORD ROYALE G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
FORD ROYALE G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
FORD VERONA G2 1.8 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 92CV
FORD VERONA G2 1.8 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 95CV
FORD VERONA G2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 98CV
FORD VERONA G2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 95CV
FORD VERONA G2 2.0 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 116CV
FORD VERONA G2 2.0 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 116CV
FORD VERSAILLES G1 F1 1.8 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 95CV
FORD VERSAILLES G1 F1 1.8 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 92CV
FORD VERSAILLES G1 F1 2.0 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 120CV
FORD VERSAILLES G1 F1 2.0 8V AP 1991/1994 4 CILINDROS 120CV
FORD VERSAILLES G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 92CV
FORD VERSAILLES G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 92CV
FORD VERSAILLES G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS92 CV
FORD VERSAILLES G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 92CV
FORD VERSAILLES G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
FORD VERSAILLES G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
FORD VERSAILLES G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
FORD VERSAILLES G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 112CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F1 1.6 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 85CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F1 1.8 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 92CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F1 1.8 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 95CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F1 2.0 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 109CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F1 2.0 8V AP 1993/1994 4 CILINDROS 109CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F2 1.6 8V AP 1994/1996 4 CILINDROS 85CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F2 1.6 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 87CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 95CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F2 1.8 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 98CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 111CV
VOLKSWAGEN LOGUS G1 F2 2.0 8V AP 1995/1996 4 CILINDROS 109CV
VOLKSWAGEN POINTER G1 1.8 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 95CV
VOLKSWAGEN POINTER G1 2.0 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 111CV
VOLKSWAGEN POINTER G1 2.0 8V L AP 1993/1996 4 CILINDROS 111CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 1.8 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 99CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 1.8 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 103CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 1.8 8V AP 1991/1993 4 CILINDROS 90CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 1.8 8V AP 1991/1993 4 CILINDROS 94CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 1.8 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 100CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 1.8 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 100CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 2.0 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 112CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 2.0 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 112CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 2.0 8V AP 1991/1993 4 CILINDROS 112CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 2.0 8V AP 1991/1993 4 CILINDROS 99CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 2.0 8V AP 1991/1996 4 CILINDROS 125CV
VOLKSWAGEN SANTANA G2 F1 2.0 8V AP 1991/1996 4 CILINDROS 125CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 1.8 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 103CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 1.8 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 99CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 1.8 8V AP 1992/1993 4 CILINDROS 90CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 1.8 8V AP 1992/1993 4 CILINDROS 94CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 1.8 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 100CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 1.8 8V AP 1993/1996 4 CILINDROS 100CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 2.0 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 112CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 2.0 8V AP 1996/1998 4 CILINDROS 112CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 2.0 8V AP 1992/1993 4 CILINDROS 99CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 2.0 8V AP 1992/1993 4 CILINDROS 112CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 2.0 8V AP 1992/1996 4 CILINDROS 125CV
VOLKSWAGEN SANTANA QUANTUM G2 F1 2.0 8V AP 1992/1996 4 CILINDROS 125CV
BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR DIREITA ESQUERDA SEM PIVO
| Descrição da peça | BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA INFERIOR DIREITA ESQUERDA SEM PIVO |
|---|
| Marca | COFAP |
| SKU | 005894 |
| Código Fabricante | BJC08077M |
| Código de barras | 7891579298782 |
| Códigos de referência | 92 5382 5894 95AB3042AB |
FORD ESCORT EUROPEU 1993/1996
FORD VERONA 1993/1996
VOLKSWAGEN LOGUS 1993/1996
VOLKSWAGEN POINTER 1993/1996