Composição do Kit
| 2 UN | 081074 - TAMBOR FREIO TRASEIRO COM CUBO |
|---|
Ficha técnica dos produtos que compõe o Kit
TAMBOR FREIO TRASEIRO COM CUBO
| Descrição da peça | TAMBOR FREIO TRASEIRO COM CUBO |
|---|
| Marca | HIPPER FREIOS |
| SKU | 081074 |
| Código Fabricante | HF322C |
| Código de barras | 7898500318632 |
| Códigos de referência | 81074 |
RENAULT KARDIAN G1 1.0 12V TURBO TCE H5DT 2024/2025
RENAULT LOGAN G2 F1 1.0 12V B4D 2016/2019
RENAULT LOGAN G2 F1 1.0 16V D4D 2013/2016
RENAULT LOGAN G2 F1 1.6 16V H4M 2016/2019
RENAULT LOGAN G2 F1 1.6 8V K7M 2013/2016
RENAULT LOGAN G2 F2 1.0 12V B4D 2019/2025
RENAULT LOGAN G2 F2 1.6 16V H4M 2019/2025
RENAULT SANDERO G2 F1 1.0 12V B4D 2016/2019
RENAULT SANDERO G2 F1 1.0 16V D4D 2014/2016
RENAULT SANDERO G2 F1 1.6 16V H4M 2016/2019
RENAULT SANDERO G2 F1 1.6 8V K7M 2014/2016
RENAULT SANDERO G2 F2 1.0 12V B4D 2019/2025
RENAULT SANDERO G2 F2 1.6 16V H4M 2019/2025
RENAULT SANDERO STEPWAY G2 F1 1.6 16V H4M 2016/2019
RENAULT SANDERO STEPWAY G2 F1 1.6 8V K7M 2014/2016
RENAULT SANDERO STEPWAY G2 F2 1.6 16V H4M 2019/2025
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
MEDIDAS:
DIÂMETRO INTERNO A = 203,00
DIÂMETRO MÁXIMO INTERNO A(MÁX) = 204,50
DIÂMETRO EXTERNO B = 233,50
ALTURA TOTAL C = 76,00
DIÂMETRO DO FURO CENTRAL D = 55,00
LARGURA DA PISTA E = 47,00
QUANTIDADE DE FUROS F = 4