Composição do Kit
| 2 UN | 010591 - DISCO FREIO TRASEIRO SOLIDO |
|---|
Ficha técnica dos produtos que compõe o Kit
DISCO FREIO TRASEIRO SOLIDO
| Descrição da peça | DISCO FREIO TRASEIRO SOLIDO |
|---|
| Marca | FREMAX |
| SKU | 010591 |
| Código Fabricante | BD5601 |
| Código de barras | 7893233056011 |
| Códigos de referência | 10591 |
AUDI A1 G1 F1 1.4 16V 2011/2015 MOTOR EA211
AUDI A1 G1 F1 2.0 16V 2012/2015 MOTOR EA888
AUDI A1 G1 F2 1.8 16V 2016/2018 MOTOR DAJB
AUDI A3 G1 1.8 20V 2000/2006 MOTOR EA113
AUDI A3 G1 1.8 20V TURBO 1996/2006 MOTOR EA113
AUDI TT G1 1.8 20V TURBO 1998/2006 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN BORA G1 2.0 8V 2000/2007 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN BORA G2 2.0 8V 2007/2010 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN GOLF G3 1.8 8V 1995/1998 MOTOR AP
VOLKSWAGEN GOLF G4 F1 1.6 8V 2001/2007 MOTOR EA111
VOLKSWAGEN GOLF G4 F1 1.6 8V 1998/2001 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN GOLF G4 F1 1.8 20V TURBO 1998/2007 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN GOLF G4 F1 2.0 8V 1998/2007 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN GOLF G4 F2 1.6 8V 2007/2013 MOTOR EA111
VOLKSWAGEN GOLF G4 F2 1.8 20V TURBO 2007/2009 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN GOLF G4 F2 2.0 8V 2008/2013 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN NEW BEETLE G1 F1 2.0 8V 2000/2007 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN NEW BEETLE G1 F2 2.0 8V 2007/2011 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN POLO G2 F1 1.6 8V 2002/2004 MOTOR EA111
VOLKSWAGEN POLO G2 F1 2.0 8V 2002/2006 MOTOR EA113
VOLKSWAGEN POLO G2 F2 1.6 8V 2006/2011 MOTOR EA111
VOLKSWAGEN POLO G2 F2 2.0 8V 2008/2011 MOTOR EA113
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
SIMILARES:
0986BB4140 - BOSCH
RPDI01080 - TRW
MEDIDAS:
DIAMETRO EXTERNO A = 232,00
ESPESSURA DA PISTA B = 9,00 / 7,00
ALTURA TOTAL C = 39,30
DIAMETRO DO FURO CENTRAL D = 65,00
QUANTIDADE DE FUROS E = 5